系统特性
以自来水为进水,可直接产出纯水和超高标准的超纯水
产水水量:5-60L/h
产水水质:I级、II级
操作系统
l 7英寸彩色液晶人机交互界面
l 设置节能模式,上下班模式
l 报警提示功能,单/多用户模式
l 智能取水方式,中文、英文操作
制水系统
l 配备一个水晶底座固定取水臂,选配移动取水臂
l 内置除菌过滤器及超滤膜
l 配有注射式杀菌组件,包含注射器和三通连接器
l 独特的DP-RO反渗透技术
l 所有连接口插拔式设计
名称 | 标准型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | PHILLI-PURE 5/10/15/20/30/45/60(01) | PHILLI-PURE 5/10/15/20/30/45/60(01)UF | PHILLI-PURE 5/10/15/20/30/45/60(01)UV | PHILLI-PURE 5/10/15/20/30/45/60(01)UFV |
超纯水产量 | 高达2L/min | |||
纯水产量 | 5-60L/h | |||
UP超纯水指标 | ||||
UP水电阻率 | >18.25μs/cm@25℃ | |||
TOC | <10 ppb | <5 ppb | <2ppb | <2ppb |
>0.1μm颗粒 | <1per/ml | |||
细菌 | <0.1CFU/ml | |||
脱氧核糖核酸酶DNases | N/A | <0.01 pg/ul | N/A | <0.01 pg/ul |
核糖核酸酶RNases | N/A | <0.001 ng/ml | N/A | <0.001 ng/ml |
热源/内毒素(EU/ml) | N/A | <0.001 EU/ml | N/A | <0.001 EU/ml |
RO纯水指标 | ||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%(当分子量>200道尔顿时) | |||
RO水电导率 | <5μs/cm@25℃ | |||
工作条件 | 进水:市政自来水,压力 0.15-0.5Mpa,温度5-40℃ | |||
外形尺寸 | W 400×H 460×D 450mm | |||
重量 | 约30kg |
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
**型号解析:(01)是指单级反渗透 ,纯水产量5-60L/h是指每小时产水量5L、10L、15L、
20L、30L、45L、60L